Taxi, réserver un taxi -

  • Augmenter la taille
  • Taille par défaut
  • Diminuer la taille

Comprendre les prix des taxis

Envoyer Imprimer PDF

Comment comprendre la tarification des taxis?

Bon courage!

Le tarif des taxis dépend de nombreux paramètres que je vous livre ici pêlemêles : L'heure, le jour, le lieux, le nombre de passagers, la distance à parcourir,la fluidité du trafic, les bagages.

Très important : Aucun supplément ne peut demandé pour le transport d'une personne à mobilité réduite ou handicapée.

 

Taxis parisiens : Trois tarifs : A,B et C et des suppléments

 

  • Tarif A, tarif de zone urbaine : Appliqué de 10 heures à 17 heures les jours ouvrés (du lundi au samedi inclus)
    • Prise en charge 2 €
    • Tarif kilométrique : 0,71€
    • Heure d'attente, ou vitesse lente : 23,73€
  • Tarif B :
    • Tarif zone urbaine : Appliqué de 17 heures à 10 heures les jours ouvrés et de 7 heures à 24 heures les dimanches;
    • Tarif zone suburbaine : Appliqué de 7 heures à 19 heures
    • Prise en charge : 2€
    • Tarif kilométrique : 1,06€
    • Heure d'attente, ou vitesse lente : 27,73€
  • Tarif C :
    • Tarif zone urbaine : Appliqué de 0 à 7 heures les dimanches;
    • Tarif zone suburbaine : Appliqué de 19h à 7 heures jours ouvrables, dimanches et jours fériés
    • Au delà de la zone suburbaine : Appliqué tous les jours quelque soit l'heure, jour et nuit;
    • Prise en charge : 2€
    • Tarif kilométrique : 1,28€
    • Heure d'attente, ou vitesse lente: 26,23€
  • Suppléments :
    • Quatrième passager adulte : 2,70€
    • Par bagage, a partir du deuxième de plus de 5 kg : 0,90€

Bon à savoir : Un tarif minimum de 5,20€ vous sera demandé quelque soit la durée de la course

 

Taxis province : Quatre tarifs A,B,C et D et des suppléments

Important : Les tarifs et horaires varient d'un département à l'autre.

  • Tarif A : Course allée / retour : Prix d'un kilomètre facturé les jours ouvrables (du lundi au samedi inclus) la journée;
  • Tarif B : Course allée / retour : Prix d'un kilomètre facturé la nuit et les dimanches et les jours fériés (jours et nuits);
  • Tarif C : Course allée simple : Prix d'un kilomètre facturé les jours ouvrables (du lundi au samedi inclus) la journée;
  • Tarif D : Course allée simple : Prix d'un kilomètre facturé la nuit et les dimanches et les jours fériés (jours et nuits);


DÉPARTEMENTS Prise en Charge
Tarif Kilométrique
Horaires
Tarif A Tarif B Tarif C Tarif D JOUR NUIT
01 Ain 1.80 0.75 1.12 1.50 2.24 19.00 19.00
02 Aisne 1.70 0.79 1.03 1.58 2.06 18.70 22.80
03 Allier 1.80 0.79 1.18 1.58 2.36 16.30 16.30
04 Alpes-de-Haute-Provence 1.42 0.82 1.20 1.64 2.40 18.20 18.20
05 Hautes-Alpes 2.10 0.77 1.15 1.54 2.30 16.30 16.30
06 Alpes-Maritimes 2.70 0.81 1.08 1.62 2.16 26.50 26.50
07 Ardèche 1.50 0.80 1.20 1.60 2.40 21.10 21.10
08 Ardennes 2.40 0.71 1.07 1.42 2.14 15.60 15.60
09 Ariège 2.00 0.70 1.05 1.40 2.10 20.00 20.00
10 Aube 2.40 0.68 1.02 1.36 2.04 18.22 18.22
11 Aude 2.60 0.74 1.11 1.48 2.22 12.00 12.00
12 Aveyron 2.00 0.78 1.17 1.56 2.34 15.00 15.00
13 Bouches-du-Rhône 1.90 0.73 0.96 1.46 1.86 21.00 21.00
14 Calvados 2.20 0.70 1.05 1.40 2.10 18.75 18.75
15 Cantal 2.00 0.77 0.99 1.54 1.98 16.60 16.60
16 Charente 2.53 0.71 1.05 1.42 2.10 14.84 14.84
17 Charente-Maritime 2.10 0.73 1.02 1.46 2.04 17.20 17.20
18 Cher 2.00 0.74 1.055 1.48 2.11 17.40 17.40
19 Corrèze 1.80 0.73 1.09 1.46 2.18 21.10 21.10
2A Corse-du-Sud 1.50 0.88 1.32 1.76 2.64 26.20 26.20
2B Haute Corse 2.10 0.88 1.23 1.76 2.46 20.70 20.70
21 Côte-d'Or 2.00 0.72 1.08 1.44 2.16 19.64 19.64
22 Côtes-d'Armor 2.00 0.74 1.11 1.48 2.22 17.80 17.80
23 Creuse 1.70 0.76 1.14 1.52 2.28 19.00 19.00
24 Dordogne 2.40 0.68 1.02 1.36 2.04 17.40 17.40
25 Doubs 2.00 0.75 1.02 1.50 2.04 17.00 17.00
26 Drôme 1.50 0.80 1.20 1.60 2.40 20.00 20.00
27 Eure 1.90 0.76 1.02 1.52 2.04 18.39 20.72
28 Eure-et-Loir 1.85 0.72 1.08 1.44 2.16 20.60 20.60
29 Finistère 2.00 0.70 1.00 1.40 2.00 20.20 20.20
30 Gard 2.10 0.69 0.99 1.38 1.98 19.50 19.50
31 Haute-Garonne 1.80 0.68 0.95 1.36 1.90 23.90 23.90
32 Gers 2.00 0.70 1.10 1.40 2.20 20.40 20.40
33 Gironde 2.00 0.69 1.04 1.38 2.07 25.50 25.50
34 Hérault 1.80 0.72 1.08 1.44 2.16 22.80 22.80
35 Ille-et-Vilaine 1.80 0.70 1.05 1.40 2.10 22.30 22.30
36 Indre 1.70 0.79 1.18 1.58 2.36 17.40 17.40
37 Indre-et-Loire 1.90 0.73 1.10 1.46 2.19 19.50 19.50
38 Isère 2.20 0.75 1.125 1.50 2.25 23.58 23.58
39 Jura 1.80 0.75 1.05 1.50 2.10 19.00 19.00
40 Landes 2.00 0.76 1.14 1.52 2.28 16.40 16.40
41 Loir-et-Cher 1.90 0.72 1.08 1.44 2.16 20.30 20.30
42 Loire 2.20 0.71 1.07 1.42 2.14 21.30 21.30
43 Haute Loire 2.10 0.75 1.05 1.50 2.10 15.80 15.80
44 Loire-Atlantique 2.00 0.66 0.99 1.32 1.98 23.27 23.27
45 Loiret 2.10 0.71 0.99 1.42 1.98 18.60 18.60
46 Lot 2.22 0.77 1.16 1.54 2.32 13.10 13.10
47 Lot-et-Garonne 2.10 0.75 1.13 1.50 2.26 15.80 15.80
48 Lozère 1.70 0.88 1.32 1.75 2.62 10.70 10.70
49 Maine-et-Loire 2.20 0.70 1.05 1.40 2.10 18.90 18.90
50 Manche 2.00 0.74 1.10 1.48 2.20 16.90 16.90
51 Marne 1.60 0.78 1.18 1.56 2.36 18.80 18.80
52 Haute-Marne 2.00 0.76 1.14 1.52 2.28 17.20 17.20
53 Mayenne 2.10 0.71 1.06 1.42 2.13 19.10 19.10
54 Meurthe-et-Moselle 2.40 0.69 0.98 1.38 1.96 16.70 16.70
55 Meuse 2.40 0.70 1.05 1.40 2.10 16.00 16.00
56 Morbihan 2.20 0.70 1.05 1.40 2.10 18.60 18.60
57 Moselle 2.40 0.69 0.98 1.38 1.96 16.80 16.80
58 Nièvre 2.00 0.78 1.15 1.56 2.30 15.50 15.50
59 Nord 1.70 0.79 1.03 1.58 2.06 18.70 22.80
60 Oise 2.00 0.71 0.97 1.42 1.94 21.30 21.30
61 Orne 1.95 0.75 1.12 1.50 2.24 17.00 17.00
62 Pas-de-Calais 1.70 0.79 1.03 1.58 2.06 18.70 22.80
63 Puy-de-Dôme 1.90 0.73 1.10 1.46 2.20 19.50 19.50
64 Pyrénées-Atlantiques 2.00 0.75 0.97 1.50 1.94 15.90 15.90
65 Hautes-Pyrénées 2.20 0.69 1.03 1.38 2.06 19.40 19.40
66 Pyrénées-Orientales 2.30 0.75 1.13 1.50 2.26 15.40 15.40
67 Bas-Rhin 1.80 0.69 1.01 1.38 2.02 23.15 23.15
68 Haut-Rhin 2.00 0.71 0.99 1.42 1.98 19.70 19.70
69 Rhône 2.00 0.65 0.98 1.30 1.96 25.10 25.10
70 Haute-Saône 1.70 0.74 0.99 1.48 1.98 20.60 27.50
71 Saône-et-Loire 2.00 0.75 1.00 1.50 2.00 16.60 16.60
72 Sarthe 1.99 0.68 1.02 1.36 2.04 20.34 20.34
73 Savoie 2.20 0.79 1.18 1.58 2.36 17.90 17.90
74 Haute-Savoie 2.80 0.79 1.12 1.58 2.25 15.30 15.30
75 paris 2.20 0.86 1.12 1.35 Voir ci-dessus
76 Seine-Maritime 1.70 0.79 1.03 1.58 2.06 18.70 22.80
77 Seine-et-Marne 2.20 0.70 0.94 1.40 1.88 20.30 20.30
78 Yvelines 1.80 0.67 1.00 1.34 2.00 29.60 29.60
79 Deux-Sèvres 2.10 0.76 1.10 1.52 2.20 15.00 15.00
80 Somme 1.70 0.79 1.03 1.58 2.06 18.70 22.80
81 Tarn 2.50 0.69 0.966 1.38 1.932 16.70 16.70
82 Tarn-et-Garonne 2.50 0.70 0.98 1.40 1.96 15.30 15.30
83 Var 2.90 0.77 1.13 1.54 2.26 18.00 18.00
84 Vaucluse 2.00 0.75 1.13 1.50 2.26 17.50 17.50
85 Vendée 2.10 0.67 1.00 1.34 2.00 21.30 21.30
86 Vienne 2.30 0.74 1.11 1.48 2.22 15.00 15.00
87 Haute-Vienne 2.00 0.71 1.06 1.42 2.12 19.10 19.10
88 Vosges 2.40 0.69 0.98 1.38 1.96 16.70 16.70
89 Yonne 2.15 0.72 1.08 1.44 2.16 17.30 17.30
90 Territoire de Belfort 2.00 0.73 0.97 1.46 1.94 17.90 17.90
91 Essonne 2.10 0.68 1.02 1.36 2.04 26.10 26.10
92 Hauts-de-Seine 2.00 0.67 1.005 1.34 2.01 29.50 29.50
93 Seine-Saint-Denis (2007) 2.00 0.64 0.89 1.28 1.78 28.70 28.70
94 Val de Marne 1.60 0.73 1.095 1.46 2.19 29.42 29.42
95 Val-d'Oise 2.40 0.62 0.93 1.24 1.86 26.80 26.80
971 Guadeloupe (2006) 2.50 0.62 0.93 1.24 1.86 21.21 21.21
972 Martinique (2007) 2.68 0.76 1.06 1.52 2.12 27.40 27.40
973 Guyane 2.00 0.76 1.14 1.52 2.28 17.70 17.70
974 Réunion 2.89 0.82 1.23 1.64 2.46 14.02 14.02
Mise à jour le Dimanche, 07 Septembre 2008 09:41  

Acces professionnels

Vous êtes un professionnel du transport de personnes. En vous inscrivant vous pourrez bénéficier des nombreux services offerts par ce site.

Partager avec mes amis

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed 



Référencement annuaire